|  |  |  | 
  ˆê”ʂ̕ûŒü‚¯ƒRƒ“ƒeƒ“ƒc
 
 
  
 |  |  
  
 •½¬14”N3ŒŽ–– ‘SŽY‹Æ@˜J“ЊQ”¶ó‹µ
 
 
        
          
            | ”N•ʋƎí | •½ ¬ ‚P ‚S ”N | •½ ¬ ‚P ‚R ”N | ‘Œ¸” | ‘ΑO”N”ä |  
            | Ž€ŽÒ” | Ž€–SŽÒ” | Ž€ŽÒ” | Ž€–SŽÒ” | Ž€ŽÒ” | Ž€–SŽÒ” | Ž€ŽÒ ‘Œ¸—¦
 |  
            | ‘SŽY‹Æ | 31 | 0 | 33 | 0 | -2 | 0 | -6.1% |  
            | »‘¢‹Æ | 10 | 0 | 11 | 0 | -1 | 0 | -9.1% |  
            | @H—¿•i | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - |  
            | @‘@ˆÛH‹Æ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  
            | @ˆß•ž‚»‚Ì‘¼‚̈ۻ•i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  
            | @–ØÞE–Ø»•i | 2 | 0 | 5 | 0 | -3 | 0 | -60.0% |  
            | @‰Æ‹ïE‘•”õ•i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |  
            | @ƒpƒ‹ƒvEކEކ‰ÁH•i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  
            | @ˆóüE»–{‹Æ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  
            | @‰»ŠwH‹Æ | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -100.0% |  
            | @—q‹Æ“yλ•i | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -100.0% |  
            | @“S|‹Æ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  
            | @”ñ“S‹à‘® | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  
            | @‹à‘®»•i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  
            | @ˆê”Ê‹@ŠBŠí‹ï | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |  
            | @“d‹C‹@ŠBŠí‹ï | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -100.0% |  
            | @—A‘——p‹@ŠB“™ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |  
            | @“d‹CEƒKƒXE…“¹‹Æ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  
            | @‚»‚Ì‘¼‚Ì»‘¢‹Æ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |  
            | z‹Æ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  
            | @“yÎÌŽæ‹Æ“™ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  
            | @zŽR•ÛˆÀ–@“K—p•ª | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  
            | ŒšÝ‹Æ | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 80.0% |  
            | @“y–ØHŽ–‹Æ | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 66.7% |  
            | @Œš’zHŽ–‹Æ | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.0% |  
            | @@–Ø‘¢‰Æ‰®Œš’zHŽ–‹Æ | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.0% |  
            | @‚»‚Ì‘¼‚ÌŒšÝ‹Æ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |  
            | ‰^‘—‹Æ | 1 | 0 | 3 | 0 | -2 | 0 | -66.7% |  
            | @—¤ã‰Ý•¨‰^‘—Ž–‹Æ | 1 | 0 | 3 | 0 | -2 | 0 | -66.7% |  
            | ”_—ÑE’{ŽYE…ŽY‹Æ | 1 | 0 | 5 | 0 | -4 | 0 | -80.0% |  
            | @фܮ | 1 | 0 | 5 | 0 | -4 | 0 | -80.0% |  
            | ¤‹Æ“™ | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11.1% |  
            | @‰µ¬”„‹Æ | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | -50.0% |  
            | @—·ŠÙ‹Æ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |  
            | @ƒSƒ‹ƒtê | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |  
            | @´‘|E‚Æ’{‹Æ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  Šò•Œ”ª”¦˜J“Šî€ŠÄ“ ˜J“ŽÒŽ€•a•ñ‚É‚æ‚é‹x‹Æ‚S“úˆÈã‚ÌŽ€ŽÒ”‚Å‚·B‚È‚¨AŽ€–SŽÒ”‚ÍŽ€ŽÒ”‚Ì“à”‚Å‚·B–Ø‘¢‰Æ‰®Œš’zHŽ–‹Æ‚Ì”‚ÍŒš’zHŽ–‹Æ‚Ì“à”‚Å‚·B
 
 
 
  |  |